近日,第十二届西安高新“挑战杯”陕西省大学生课外学术科技作品竞赛终审决赛在西北工业大学顺利举行,我校精心组织、积极参赛,共有10件作品成功入围决赛并获得3个二等奖、7个三等奖的好成绩。


“挑战杯”系列竞赛被誉为中国大学生科技创新创业的"奥林匹克"盛会,是目前国内大学生最关注最热门的全国性竞赛,也是全国最具代表性、权威性、示范性、导向性的大学生竞赛。本届大赛由共青团陕西省委、中共陕西省委教育工委、陕西省科学技术协会、陕西省科技厅、陕西省社会科学院、陕西省学生联合会、西安高新区管委会共同主办,西北工业大学承办。大赛自3月全面启动以来,全省共有50余所高校举办了校级竞赛,20余万学生参加了比赛,参赛作品突破1万件。经过网络评审共计277件作品进入终审决赛,内容涉及机械与控制、信息技术、数理、生命科学、能源化工、教育、哲学、政治、经济、管理、法律等多个领域。我校自2018年11月开始筹备比赛,在校内征集作品287件,经过评审、修改、完善,优选18件作品参加省赛,其中3件作品参加了决赛答辩及闭幕式作品展,获得了评委们的一致好评。
第十二届西安高新“挑战杯”陕西省大学生课外学术科技作品竞赛我校获奖作品一览表
 
  
   | 序号 | 作品名称 | 作者 | 作品类别 | 指导老师 | 奖项 | 
  
   | 1 | 公共场所语音戒烟警示系统设计 | 杨化俊、张旭初、张锦、卢巧玲、焦海波 | 科技发明制作B类 | 唐卫斌、何建强 | 二等奖 | 
  
   | 2 | 地方应用型本科院校创新创业教育发展现状及提升路径探析——以商洛学院为例 | 王婷、梁毅、李智超、孙杭、林宏 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 王程 | 二等奖 | 
  
   | 3 | 关于我国三四线城市 “电子政务”应用情况调查报告 ——以商洛市为例 | 刘雄飞、李卓、闫紫薇、王凯、周涛 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 赵萍 | 二等奖 | 
  
   | 4 | 精准扶贫背景下商洛农家书屋建设现状及创新发展研究 | 牛哲、王雷、李子童、任怡静、向红凤 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 杨瑛娟 | 三等奖 | 
  
   | 5 | 商洛花鼓戏的产业开发及运营对策研究 | 郭文杰、艾欣、陈昕、郭亚青、赵旭桐 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 刘龙龙 | 三等奖 | 
  
   | 6 | 关于漫川关古镇发展漫游慢生活旅游模式的构想和改善方案 | 韦珊珊、许美钰、张帅、王倩、郭翻翻、张烨 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 赵东阳 | 三等奖 | 
  
   | 7 | 5-硝基间苯二甲酸铽金属有机骨架化合物的构筑及发光性能研究 | 唐琪、潘花、陈怡青 | 自然科学类学术论文 | 乔成芳 | 三等奖 | 
  
   | 8 | 牛背梁森林公园景观质量评价 | 景雷雷、时姣阳、唐海琴 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 张妍 | 三等奖 | 
  
   | 9 | 栀子中栀子苷的提取以及栀子苷保健果冻的研发 | 郑国庆、白彩彩、程钰迪、王锐 | 科技发明制作B类 | 程敏 | 三等奖 | 
  
   | 10 | 连翘果实多酚提取及复合涂膜保鲜剂在葡萄保鲜中的应用 | 魏夏夏、刘庚玟、何勇 | 自然科学类学术论文 | 张晓虎 | 三等奖 | 
 
(文/曹娜娜 胡建敏 图/王程 编辑/王叶 审核/鱼小强)